131,2348
1 127,7583 1 134,1533 1 129,6992 1
135,0677 2 131,2783 2 138,2551 2 133,6279 2
138,404 3 134,3451 3 141,8967 3 137,1402 3
141,7552 4 137,4434 4 145,3936 4 140,3266 4
145,242 5 140,718 5 148,6015 5 143,4087 5
148,6545 6 144,0055 6 151,6674 6 147,0776 6
152,0941 7 147,408 7 154,4632 7 150,3213 7
155,3117 8 150,63 8 157,2922 8 153,5619 8
158,6124 9 154,0282 9 160,3901 9 156,6501 9
162,0635 10 157,1769 10 163,5652 10 159,6314 10
165,4445 11 160,2687 11 166,8054 11 162,678 11
168,6454 12 163,2429 12 170,0924 12 165,9645 12
171,7048 13 166,338 13 173,1077 13 169,2543 13
174,6711 14 169,3698 14 176,0225 14 172,3501 14
177,6945 15 172,4951 15 178,9527 15 175,4465 15
180,7819 16 175,3101 16 182,1943 16 178,1763 16
183,9852 17 178,1309 17 185,0678 17 181,2841 17
186,9314 18 181,0239 18 188,2274 18 184,1555 18
189,8845 19 183,9619 19 190,9351 19 186,9684 19
192,4162 20 186,902 20 193,8582 20 189,6681 20
195,0949 21 189,5351 21 196,6397 21 192,2378 21
197,8283 22 192,2725 22 199,5195 22 194,8941 22
200,4326 23 194,6264 23 202,1953 23 197,4825 23
203,2666 24 196,999 24 204,7706 24 199,9482 24
205,8768 25 199,6075 25 207,237 25 202,3255 25
208,1909 26 201,823 26 209,5841 26 204,4874 26
210,6613 27 204,0539 27 211,9129 27 206,8806 27
212,908 28 206,1703 28 214,1626 28 209,2066 28
214,9034 29 208,4192 29 216,5935 29 211,3793 29
217,0721 30 210,3908 30 218,8879 30 213,3575 30
219,0634 31 212,4654 31 221,0305 31 215,3933 31
220,9044 32 214,2862 32 222,9598 32 217,3513 32
222,5819 33 216,1035 33 225,0553 33 219,1286 33
224,2665 34 217,7666 34 227,1568 34 221,0538 34
226,1036 35 219,588 35 228,9388 35 222,8274 35
227,9283 36 221,3017 36 230,6403 36 224,4336 36
229,6274 37 222,9286 37 232,2601 37 226,1189 37
231,3196 38 224,443 38 233,8548 38 227,7259 38
232,8515 39 225,91 39 235,4165 39 229,2823 39
234,2574 40 227,1301 40 236,996 40 230,7621 40
235,6071 41 228,4503 41 238,5682 41 232,2192 41
236,9693 42 229,8307 42 239,9939 42 233,4705 42
238,1685 43 231,0219 43 241,2715 43 234,7317 43
239,3746 44 232,2745 44 242,4742 44 235,8643 44
240,4334 45 233,4621 45 243,6105 45 236,8293 45
241,4189 46 234,4416 46 244,6403 46 237,8403 46
242,3743 47 235,3178 47 245,6744 47 238,8472 47
243,2424 48 236,1434 48 246,6071 48 239,7359 48
244,0668 49 236,9306 49 247,4763 49 240,6196 49
244,7919 50 237,6677 50 248,3002 50 241,4696 50
245,4778 51 238,3646 51 249,0318 51 242,1442 51
246,1241 52 239,0111 52 249,7549 52 242,8825 52
246,7489 53 239,6173 53 250,3866 53 243,5153 53
247,2966 54 240,1972 54 251,0418 54 244,1305 54
247,8288 55 240,7229 55 251,5746 55 244,7377 55
248,3166 56 241,1961 56 252,0938 56 245,2927 56
248,7809 57 241,6116 57 252,5708 57 245,7501 57
249,2438 58 241,9413 58 253,006 58 246,1962 58
249,655 59 242,3042 59 253,3945 59 246,6275 59
250 60 242,6591 60 253,7629 60 247,0169 60
250,3153 61 242,9532 61 254,0786 61 247,344 61
250,6198 62 243,2382 62 254,405 62 247,6569 62
249,3814 63 243,4853 63 254,6876 63 247,921 63
248,1309 64 243,709 64 254,941 64 248,1581 64
247,8489 65 243,903 65 255,1765 65 248,3978 65
247,2752 66 244,0827 66 255,4042 66 248,6011 66
240,352 67 244,2564 67 255,6031 67 248,7948 67
232,89 68 244,3967 68 255,7791 68 248,9715 68
229,6973 69 244,526 69 255,9413 69 249,1288 69
233,3142 70 244,6379 70 256,0822 70 249,2646 70
224,5228 71 244,7419 71 256,2052 71 249,3807 71
226,34 72 244,8356 72 256,3077 72 249,4934 72
224,8684 73 244,9102 73 256,3958 73 249,5883 73
221,8757 74 244,9841 74 256,4697 74 249,6717 74
226,7255 75 245,049 75 256,5369 75 249,7473 75
229,5533 76 245,102 76 256,5926 76 249,8158 76
227,3049 77 245,151 77 256,6439 77 249,8769 77
231,1436 78 245,1915 78 256,685 78 249,9303 78
226,1065 79 245,2238 79 256,72 79 249,9702 79
225,882 80 245,2466 80 256,4861 80 249,9998 80
221,5962 81 245,2659 81 256,76 81 250,0244 81
227,9509 82 245,2811 82 256,7727 82 250,0436 82
225,1795 83 245,2924 83 256,7828 83 250,056 83
224,9422 84 245,3005 84 254,9854 84 250,0635 84
225,4613 85 245,3053 85 251,6404 85 250,0673 85
223,9517 86 245,3099 86 251,6453 86 250,0705 86
220,4129 87 245,3107 87 249,3287 87 250,0717 87
220,4231 88 245,3113 88 243,4017 88 250,0717 88
233,8759 89 245,3113 89 244,6921 89 250,0717 89
226,2767 90 245,3113 90 238,5049 90 250,0717 90
230,3448 91 245,3113 91 241,3409 91 250,0717 91
250,39 92 245,3113 92 241,3409 92 250,0717 92
247,3462 93 245,3113 93 253,7159 93 250,0717 93
246,5852 94 245,3113 94 256,8096 94 250,0717 94
243,034 95 245,3113 95 256,8096 95 250,0717 95
239,7364 96 245,3113 96 256,8096 96 250,0717 96
234,9166 97 245,3113 97 256,8096 97 250,0717 97
228,3223 98 245,3113 98 256,8096 98 250,0717 98
226,2957 99 245,3113 99 256,8096 99 250,0717 99
252,6839 100 245,3113 100 256,8096 100 250,0717 100
252,6845 101 245,3113 101 256,8096 101 250,0717 101
252,6857 102 245,3113 102 256,8096 102 250,0717 102
252,6881 103 245,3113 103 256,8096 103 250,0717 103
252,6896 104 245,3113 104 256,8096 104 250,0717 104
252,6896 105 245,3113 105 256,8096 105 250,0717 105
252,6896 106 245,3113 106 256,8096 106 250,0717 106
252,6896 107 245,3113 107 256,8096 107 250,0717 107
252,6896 108 245,3113 108 256,8096 108 250,0717 108
252,6896 109 245,3113 109 256,8096 109 250,0717 109
252,6896 110 245,3113 110 256,8096 110
252,6896 111 245,3113 111 256,8096 111
252,6896 112 256,8096 112
252,6896 113 256,8096 113
252,6896 114 256,8096 114
252,6896 115
252,6896 116
252,6896 117
252,6896 118
252,6896 119
252,6896 120
252,6896 121
252,6896 122