0.63 0.77 0.22 0.08 
0.56 0.66 0.20 0.08 
0.62 0.70 0.22 0.04 
0.68 0.84 0.22 0.08 
0.61 0.77 0.23 0.08 
0.61 0.68 0.20 0.04 
0.54 0.68 0.16 0.04 
0.73 0.91 0.17 0.08 
0.72 1.00 0.22 0.16 
0.68 0.89 0.19 0.16 
0.65 0.80 0.20 0.12 
0.72 0.86 0.25 0.12 
0.65 0.86 0.22 0.12 
0.68 0.77 0.25 0.08 
0.65 0.84 0.22 0.16 
0.58 0.82 0.14 0.08 
0.65 0.75 0.25 0.20 
0.61 0.77 0.28 0.08 
0.89 0.73 0.68 0.56 
0.81 0.73 0.65 0.60 
0.87 0.70 0.71 0.60 
0.70 0.52 0.58 0.52 
0.82 0.64 0.67 0.60 
0.72 0.64 0.65 0.52 
0.80 0.75 0.87 1.00 
0.73 0.61 0.74 0.76 
0.90 0.68 0.86 0.84 
0.80 0.66 0.81 0.72 
0.82 0.68 0.84 0.88 
0.96 0.68 0.96 0.84 
0.62 0.57 0.65 0.68 
0.92 0.66 0.91 0.72 
0.85 0.57 0.84 0.72 
0.91 0.82 0.88 1.00 
0.82 0.73 0.74 0.80 
0.81 0.61 0.77 0.76 
0.86 0.68 0.80 0.84 
0.72 0.57 0.72 0.80 
0.73 0.64 0.74 0.96 
0.81 0.73 0.77 0.92 
0.82 0.68 0.80 0.72 
0.97 0.86 0.97 0.88 
0.97 0.59 1.00 0.92 
0.76 0.50 0.72 0.60 
0.87 0.73 0.83 0.92 
0.71 0.64 0.71 0.80 
0.97 0.64 0.97 0.80 
0.80 0.61 0.71 0.72 
0.85 0.75 0.83 0.84
